|
|
||||||||||||||||||||||||
|
HATAI (HK) MANUFACTURE GROUP CO., LIMITED |
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| PC D SHAPE PIPE WITH PARTS | PC ROUND SHAPE WITH PARTS | |||||||||||||||||||||||
| PC & PMMA ROUND SHAPE PIPE | PMMA & PC CLEAR/COLOR ROD | |||||||||||||||||||||||
| PC D SHAPE PIPE WITH PARTS SIZES: | ||||||||||||||||||||||||
| 1. DΦ24*18*1.5, 21mm; | 3. DΦ30*30*1.2, 26mm; | |||||||||||||||||||||||
| 2. DΦ26*23*1.2, 23mm; | a. DΦ50*35*1.2, 45mm; | |||||||||||||||||||||||
| ORDERS | ||||||||||||||||||||||||
| CONTACTS | ||||||||||||||||||||||||
| COOPERATIONS | ||||||||||||||||||||||||
| AGENTS | ||||||||||||||||||||||||
| 5. DΦ50*40*1.6, 23mm; | 8. DΦ80*60*1.5, 72mm; | |||||||||||||||||||||||
| 6. DΦ50*50*2.0, 45mm; | 9. DΦ80*60*1.5, 20mm; | |||||||||||||||||||||||
| 7. DΦ60*47*1.8, 30mm; | 10.DΦ110*80*1.7mm; | |||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||
|
click
to enlarge |
||||||||||||||||||||||||
|
Copyright ©2004-2006 Copyright to hatai lighting |
||||||||||||||||||||||||
|
哈泰灯饰公司在线客户服务总机: 020-61177085 61177086 |
||||||||||||||||||||||||